Slider1
slider2
Uitslag Provinciale Staten gemeente Haaren
Verkiezing Provinciale Staten 20 maart 2019 | |||||||
Aanduiding | Totaal | Haaren1 | Haaren2 | Helvoirt3 | Helvoirt4 | Esch 5 | Biezem6 |
Kiesgerechtigden | 11416 | 2221 | 2467 | 1810 | 2012 | 1726 | 1180 |
Uitgebracht | 6250 | 1363 | 1208 | 990 | 1144 | 997 | 548 |
geldig | 6216 | 1356 | 1203 | 979 | 1139 | 992 | 547 |
blanco | 26 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 |
ongeldig | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Opkomst % | 54,75% | 61,37% | 48,97% | 54,70% | 56,86% | 57,76% | 46,44% |
VVD | 1118 | 232 | 229 | 189 | 202 | 173 | 93 |
CDA | 1237 | 239 | 233 | 217 | 215 | 181 | 152 |
SP | 456 | 95 | 73 | 69 | 97 | 81 | 41 |
PVV | 344 | 64 | 60 | 47 | 58 | 63 | 52 |
D66 | 548 | 111 | 93 | 111 | 99 | 95 | 39 |
PvdA | 322 | 70 | 58 | 56 | 52 | 55 | 31 |
Groen Links | 530 | 126 | 93 | 89 | 105 | 89 | 28 |
50 plus | 202 | 54 | 43 | 28 | 39 | 21 | 17 |
Partij v/d Dieren | 237 | 63 | 52 | 29 | 39 | 40 | 14 |
ChristenUnie-SGP | 46 | 10 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 |
Lokaal Brabant | 327 | 106 | 103 | 29 | 37 | 42 | 10 |
Ouderen Appel | 27 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 |
Forum v Democratie | 740 | 160 | 142 | 96 | 157 | 128 | 57 |
DENK | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Senioren Brabant | 58 | 20 | 3 | 11 | 14 | 6 | 4 |
Code Oranje | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net