Slider1
slider2
Uitslag verkiezingen Europees Parlement
Uitslag Europees Parlement 23 mei 2019 gemeente Haaren | |||||||
Totaal | Haaren | Haaren | Helvoirt | Helvoirt | Esch | BMortel | |
stembu.1 | stembu.2 | stembu.3 | stembu.4 | stembu.5 | stembu.6 | ||
Kiesgerecht. | 11506 | 2248 | 2465 | 1836 | 2015 | 1748 | 1194 |
Uitgebracht | 4499 | 1042 | 851 | 728 | 832 | 701 | 345 |
Geldig | 4487 | 1040 | 848 | 727 | 831 | 697 | 344 |
Blanco | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ongeldig | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Opkomst% | 39,10% | 46,35% | 34,52% | 39,65% | 41,29% | 40,10% | 28,89% |
D66 | 348 | 74 | 62 | 72 | 57 | 56 | 27 |
CDA | 983 | 218 | 186 | 171 | 178 | 135 | 95 |
PVV | 141 | 26 | 33 | 28 | 16 | 25 | 13 |
VVD | 770 | 169 | 157 | 124 | 156 | 109 | 55 |
SP | 129 | 37 | 21 | 14 | 30 | 19 | 8 |
PvdA | 884 | 241 | 172 | 119 | 134 | 162 | 56 |
CU-SGP | 32 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 |
Groen L | 373 | 91 | 49 | 67 | 80 | 61 | 25 |
PvdD | 154 | 35 | 32 | 26 | 27 | 23 | 11 |
50PLUS | 209 | 52 | 47 | 29 | 39 | 32 | 10 |
JEZUS LEEFT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DENK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Groenen | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
FvD | 364 | 79 | 64 | 56 | 86 | 47 | 32 |
Reg.piraat | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Volt NL | 78 | 11 | 19 | 7 | 17 | 19 | 5 |
Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net