2e Kamer | |||
Haaren | |||
2006% | 2010% | ||
CDA | 44,6 | 23,7 | – 20,9 % |
PvdA | 14 | 13,3 | – 0,7 % |
SP | 14,4 | 11 | – 3,4 % |
VVD | 15,6 | 23,9 | + 8,3 % |
PVV | 4,4 | 13,3 | + 8,9 % |
GRLINKS | 2,8 | 5,4 | + 2,6 % |
ChrUnie | 1 | 0,7 | – 0,3 % |
D66 | 1 | 6,1 | + 5,1 % |
PvdD | 1,3 | 1,2 | – 0,1 % |
SGP | 0,1 | 0 | – 0,1 % |
Piraten | – | 0,1 | + 0,1 % |
Overige | 0,8 | 0 | – 0,8 % |
Opkomst | 74,20% | ||
Bron:nos/anp | |||
- Helvoirt beloont zich opnieuw niet
- Fietsje meegenomen (gestolen?)
- Jan van Iersel voorzitter jury Vughts sportfestijn!
- In liefdevolle herinnering
- Waar hangen AED-apparaten in Helvoirt
- JBZ en ETZ bundelen krachten in het operatiecentrum
- Helvoirtse Marieke Jacobse – Lichtjes In Mijn Pilsje
- Noten op de Noen met Rik en Simon