[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”35889″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
Stembureau 1 + 2 Haaren | 2014 | 2018 | % |
Samenwerking’95 | 923 | 765 | 0 |
Progressief’96 | 555 | 821 | 0 |
CDA | 430 | 580 | 0 |
VVD | 381 | 316 | 0 |
Opkomst bureau 1 53,97% | bureau 2 52,57 % | ||
Stembureau 3+4 Helvoirt | 2014 | 20187 | % |
Samenwerking’95 | 480 | 302 | 0 |
Progressief’96 | 554 | 710 | 0 |
CDA | 562 | 568 | 0 |
VVD | 269 | 201 | 0 |
Bureau 3 59,55% | Bureau 4 48,66% | ||
Stembureau Biezenmortel | 2014 | 2018 | % |
Samenwerking’95 | 146 | 127 | 0 |
Progressief’96 | 89 | 122 | 0 |
CDA | 110 | 163 | 0 |
VVD | 98 | 82 | 0 |
Opkomst 42,44% | |||
Stembureau Esch | 2014 | 2018 | % |
Samenwerking’95 | 728 | 782 | 0 |
Progressief’96 | 80 | 130 | 0 |
CDA | 109 | 58 | 0 |
VVD | 115 | 110 | 0 |
Opkomst 59,42% |
Stembureau | Lijstnr 1 S ’95 | Lijstnr 2 P ’96 | Lijstnr 3 CDA | Lijstnr 4 VVD | Uitgebrachte stemmen | Blanco stemmen | Geldige stemmen | Ongeldige stemmen | Aantal kiezers | Aantal opgeroepen | Opkomst percentage | |
Gemeenteh. 1 | 372 | 426 | 264 | 138 | 1200 | 16 | 1216 | 7 | 1223 | 2266 | 53,97% | |
Gemeenteh. 2 | 396 | 393 | 316 | 178 | 1283 | 9 | 1292 | 5 | 1297 | 2467 | 52,57% | |
HelvoirTh 3 | 128 | 483 | 363 | 108 | 1082 | 7 | 1089 | 5 | 1094 | 1837 | 59,55% | |
HelvoirTh 4 | 99 | 443 | 347 | 81 | 970 | 9 | 979 | 4 | 983 | 2020 | 48,66% | |
De Es | 728 | 130 | 58 | 110 | 1026 | 9 | 1035 | 6 | 1041 | 1752 | 59,42% | |
De Vorselaer | 127 | 122 | 163 | 82 | 494 | 4 | 498 | 2 | 500 | 1178 | 42,44% | |
Totaal | 1850 | 1997 | 1511 | 697 | 6055 | 54 | 6109 | 29 | 6138 | 11520 | 53,28 % |
[/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-4″][/vc_column][/vc_row]