| Prijs | NAAM | UITBEELDING | PUNTEN |
| UITSLAG WAGENS | |||
| 1 | De Jeppers | De Jeppers zeggen het met bloemen | 243 |
| 2 | CV Op Zunne Kant | Trein, rat, beker | 200 |
| 3 | Red Buul | Vèkansie | 167 |
| 4 | CV Op ons Gemak | Dierentuin | 159 |
| 5 | CV De Baoskes | Occupy | 156 |
| 6 | ‘t Spul(t)/Vûr Mekaor | Carnaval Digital | 142 |
| 7 | CV Spoorloos | Hippie’s | 141 |
| 8 | Pewi | Dieren Ambulance | 118,5 |
| 9 | CV Goed Zat | Flugeil Bar | 117 |
| UITSLAG LOOPGROEPEN | |||
| 1 | De Runtreeërs | We zette de Bluumkes buiten | 226,5 |
| 2 | Gère Weg | De Dansmargrietjes | 205,0 |
| 3 | De Spoorbend | Kabouterfeest | 201,5 |
| 4 | Muziekdoosjes | Hoezo, carnaval in Helvoirt uitgebloeid? | 194,0 |
| 5 | De Dansmargrietjes | Dansmargrietjes | 180,0 |
| 6 | Tèt Zat | Onze Blomme motte nog komme | 178,5 |
| 7 | ‘t Ploegske | Boeren/Stront (Bluumkes in de grond) | 178,0 |
| 8 | Nienke en Linsey | Wij laten het naar bluumkes ruiken | 165,0 |
| 9 | Kliekskes | Wij hebben onze bluumkes aon de veurgevel gehangen | 158,0 |
| 10 | The Girls | Bloemenfiets | 139,0 |
| 11 | Te Lange Leste | Tis Fri-Zo | 131,0 |
| 12 | De Short Trekkers | Ijspret | 126,5 |
| UITSLAG INDIVIDUELEN | |||
| 1 | A. Pijnappels | Fenis, uit vuurtjes verrezen | 183,5 |
| 2 | Paul Verbraeken | Thema bluumkes Buiten | 162,5 |
| UITSLAG JONGEREN 12 TOT en met 15 JAAR | |||
| 1 | CV Van Alles Wè | Ook het wapen zet de bloemetjes buiten | 202 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| WINNAAR AANMOEDIGINGSPRIJS | |||
| 1 | Paul Verbraeken | Bluumkes Buiten | |
| UITSLAG THEMAPRIJS | |||
| 1 | De Jeppers | De Jeppers zeggen het met bloemen | 95 |
| 2 | De Runtreeërs | We zette de Bluumkes buiten | 83 |
| 3 | Tèt Zat | Onze Blomme motte nog komme | 81 |







